Weather


Current Weather



Climate

  • Normal average daily temperature: 65.4°F (18.9°C)
  • Warmest month: July
  • Daily mean temperature: 85.3°F (29.6°C)

Average Weather

MONTH AVG MAX TEMP AVG MIN TEMP AVG CLEAR DAYS AVG STORM DAYS AVG DAYS RAIN AVG WIND SPEED
JAN 58.9 38.6 9.1 0.9 7.8 9.6
FEB 63.4 42.1 8.4 2.1 7.7 10
MAR 71.9 51.1 8.8 3.2 7.2 10.6
APR 79.4 59.8 7.8 4.6 7.4 10.3
MAY 84.7 66.5 6.6 7 8.9 9.5
JUN 91.1 71.5 8.3 4.7 6.3 9
JUL 95 73.9 11.8 4 4.9 8.3
AUG 95.5 73.9 11.6 4.8 5.1 7.7
SEP 90.5 69.8 10.7 4 7.1 7.8
OCT 82.1 60 12.6 2.7 6.5 8
NOV 71.8 49.9 11 1.7 7.1 8.9
DEC 62 41.2 10.1 1.1 7.2 9.1



Search »







Corporate Sponsors: